Transparência ፤ Folha de Pagamento
| competencia | nro_cpf | nro_registro | NOME | DESCRIÇÃO DO CARGO | FUNÇÃO GRATIFICADA | vl_ferias | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | 432.073.238-39 | 3.780 | ABINAD HENRIQUE DA SILVA SANTOS | ALMOXARIFE | 69,11 | 1.624,19 | 1.208,09 | |
| 09/2023 | 443.670.708-32 | 4.103 | ACAUA GUEDES PINTO | SECRETARIO | 0,00 | 1.943,95 | 1.788,80 | |
| 09/2023 | 252.656.188-48 | 97 | ADAO DE OLIVEIRA PAVAO | AUX. ENFERMAGEM | 627,49 | 6.120,03 | 4.790,31 | |
| 09/2023 | 707.179.158-91 | 403 | ADELAIDE FELISBERTO DA SILVA | COSTUREIRO | 472,16 | 3.442,80 | 1.356,12 | |
| 09/2023 | 064.032.568-82 | 3.128 | ADEMIR DOS SANTOS | TEC MANUTENÇÃO ELETRONICA | 0,00 | 2.021,71 | 1.320,03 | |
| 09/2023 | 273.549.478-06 | 3.744 | ADILSON DE SOUSA | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.783,99 | 1.568,45 | |
| 09/2023 | 161.888.998-26 | 1.036 | ADRIANA ANALIA DA SILVA CASSARO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 7.800,21 | 5.867,50 | |
| 09/2023 | 219.184.098-11 | 1.442 | ADRIANA ANTICO DE AZEVEDO | MACROSCOPISTA | 0,00 | 5.190,17 | 4.245,90 | |
| 09/2023 | 255.178.068-30 | 3.912 | ADRIANA APARECIDA DONADON GERMANO | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 2.404,10 | 2.207,54 | |
| 09/2023 | 271.086.598-08 | 231 | ADRIANA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | ALMOXARIFE | 41,93 | 3.464,66 | 3.041,75 | |
| 09/2023 | 200.785.518-62 | 1.590 | ADRIANA BRAGA NEGREIROS | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 3.283,79 | 2.510,71 | |
| 09/2023 | 356.988.518-67 | 3.456 | ADRIANA BRIANEZ | MEDICO | 0,00 | 16.779,04 | 12.291,02 | |
| 09/2023 | 304.003.998-90 | 2.768 | ADRIANA COSTA PAIVA | PSICOLOGO | 0,00 | 4.218,33 | 3.618,71 | |
| 09/2023 | 153.745.948-18 | 3.650 | ADRIANA CRISTINA PERAN | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.783,99 | 1.535,36 | |
| 09/2023 | 328.993.558-21 | 3.947 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 68,42 | 6.000,57 | 4.579,98 | |
| 09/2023 | 285.991.278-96 | 376 | ADRIANA GARCIA | RECEPCIONISTA | 495,51 | 4.374,39 | 3.464,50 | |
| 09/2023 | 141.287.888-80 | 849 | ADRIANA HONORATO DE SIQUEIRA ZAGO | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 6.956,45 | 5.348,52 | |
| 09/2023 | 313.623.858-32 | 4.370 | ADRIANA IZIDIO DE SOUZA FELISBINO | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.759,36 | 1.599,35 | |
| 09/2023 | 285.884.268-03 | 2.085 | ADRIANA LINARES SIVIERO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 7.192,67 | 5.547,94 | |
| 09/2023 | 293.960.878-40 | 4.217 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 2.356,96 | 2.164,64 | |
| 09/2023 | 120.037.908-02 | 514 | ADRIANA PIRES DOS SANTOS | TEC. FARMÁCIA | 0,00 | 4.005,07 | 3.474,53 | |
| 09/2023 | 284.547.578-05 | 4.032 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AUX. SERV. GERAIS | 464,86 | 2.248,85 | 459,52 | |
| 09/2023 | 255.848.698-56 | 1.769 | ADRIANA ROMANETTO DOS SANTOS | ENFERMEIRO | 996,33 | 12.182,35 | 8.244,08 | |
| 09/2023 | 340.043.058-70 | 3.981 | ADRIANA SOARES DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 5.932,15 | 4.709,88 | |
| 09/2023 | 394.792.688-09 | 4.115 | ADRIANA VANESSA DA SILVA TEIXEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 6.161,16 | 4.663,32 | |
| 09/2023 | 353.333.788-00 | 1.060 | ADRIANA YURI NAKATA LAURINDO | TEC. ENFERMAGEM | 68,42 | 8.200,64 | 5.544,95 | |
| 09/2023 | 310.437.778-22 | 1.818 | ADRIANA DA SILVA CERQUEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 195,54 | 5.487,54 | 3.229,10 | |
| 09/2023 | 284.823.118-16 | 1.933 | ADRIANA DE OLIVEIRA BONINI LUENGO | ENFERMEIRO | 0,00 | 5.067,46 | 3.475,12 | |
| 09/2023 | 158.144.368-40 | 2.330 | ADRIANE APARECIDA DA SILVA GARCIA | TEC. ENFERMAGEM | 393,32 | 8.058,51 | 5.039,27 | |
| 09/2023 | 409.572.608-30 | 3.820 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | ENFERMEIRO | 68,42 | 7.566,24 | 5.742,87 | |
| 09/2023 | 321.413.808-12 | 2.599 | ADRIANO JUNIOR DA ROCHA | AUX. SERV. GERAIS | 8.859,05 | 9.129,63 | 0,00 | |
| 09/2023 | 363.499.838-58 | 931 | ADRIELE DE SOUZA | TEC. ENFERMAGEM | 1.828,08 | 10.959,72 | 5.010,63 | |
| 09/2023 | 413.952.498-73 | 3.368 | ADRIELI CRISTINA JACOMINI | ENFERMEIRO | 0,00 | 7.141,06 | 4.909,03 | |
| 09/2023 | 411.064.298-18 | 4.226 | ADRIELI SCANAVACCA | FARMACEUTICO | 0,00 | 3.142,61 | 2.464,65 | |
| 09/2023 | 322.878.518-10 | 3.169 | ALAIDE CONCEICAO SACCA DA COSTA | TEC. ENFERMAGEM | 549,65 | 6.053,25 | 4.670,05 | |
| 09/2023 | 397.575.208-45 | 3.649 | ALAN BELMIRO LUIZ DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 6.116,15 | 4.824,60 | |
| 09/2023 | 063.360.408-95 | 1.641 | ALDA APARECIDA GUIMARÃES | OF. SERV. NUTRIÇÃO | 0,00 | 2.697,45 | 2.470,71 | |
| 09/2023 | 044.240.078-04 | 1.459 | ALDO LUIZ CAMPOS | PORTEIRO | 468,85 | 4.140,39 | 1.860,72 | |
| 09/2023 | 270.086.828-59 | 1.203 | ALESSANDRA AFONSO COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CONTROLADOR INTERNO | 59,03 | 7.763,62 | 5.835,00 |
| 09/2023 | 308.402.648-36 | 3.747 | ALESSANDRA CRISTINA ALVARES | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 5.852,15 | 4.623,99 | |
| 09/2023 | 251.698.998-90 | 2.299 | ALESSANDRA CRISTINA FERNANDES | TEC. ENFERMAGEM | 618,67 | 7.637,08 | 5.232,17 | |
| 09/2023 | 270.156.438-71 | 4.303 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA VELOZO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 5.217,53 | 4.264,14 | |
| 09/2023 | 298.461.948-03 | 3.547 | ALESSANDRA CRISTINA GOMES LOPES | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/2023 | 190.870.498-54 | 1.105 | ALESSANDRA CRISTINA DO CARMO SECCHI | ENFERMEIRO | 0,00 | 6.482,33 | 5.269,12 | |
| 09/2023 | 324.128.068-37 | 419 | ALESSANDRA ELOISE DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0,00 | 2.952,23 | 2.594,62 | |
| 09/2023 | 423.950.018-48 | 4.243 | ALESSANDRA HARUMI ARAKAKI CARVALHO | FISIOTERAPEUTA | 68,42 | 3.195,97 | 2.162,55 | |
| 09/2023 | 157.866.908-14 | 4.368 | ALESSANDRA OLIVEIRA FERRAZ | RECEPCIONISTA | 0,00 | 1.281,19 | 1.168,06 | |
| 09/2023 | 369.022.448-98 | 728 | ALESSANDRA OLIVIA MATHIAS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 2.556,00 | 8.291,08 | 2.215,48 | |
| 09/2023 | 224.287.318-07 | 1.378 | ALESSANDRA RIBELI BARBOZA PAVARIN | FISIOTERAPEUTA | 619,82 | 8.873,22 | 6.347,93 | |
| 09/2023 | 012.697.132-30 | 3.932 | ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUSA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 5.932,15 | 4.257,04 | |
| NOME |