FAMAR

Transparência ፤ Receitas de COVID-19

id_c COMPET numero ORIGEM IDENTIFICAÇÃO VALOR PREVISTO VALOR DATA RECBTO
22 05/2022 679/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 679 DE 30/03/2022 - COVID-19 9.000,00 9.000,00 24/05/2022
13 03/2022 177/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 177 DE 31/01/2022 - COVID-19 25.500,00 25.500,00 10/03/2022
20 12/2021 3313/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 3.313 DE 30/11/2021 - COVID-19 46.500,00 46.500,00 23/12/2021
24 12/2021 2999/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 2.999 DE 03/11/2021 - COVID-19 261.000,00 261.000,00 03/12/2021
17 07/2021 1149/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 1.149 DE 07/06/2021 - COVID-19 1.536.000,00 1.536.000,00 29/07/2021
26 06/2021 749/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 749 DE 09/06/2021 - COVID-19 4.320.000,00 4.320.000,00 29/06/2021
18 05/2021 DOAÇÕES ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A / LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A SANTANDER C/C DOAÇÕES 51.000,00 51.000,00 06/05/2021
11 04/2021 431/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 431 DE 11/03/2021 - COVID-19 5.280.000,00 5.280.000,00 29/04/2021
16 04/2021 478/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 478 DE 17/03/2021 - COVID-19 9.600.000,00 9.600.000,00 29/04/2021
25 03/2021 037/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP CONVÊNIO 037/2021 - COVID-19 3.960.000,00 3.960.000,00 09/03/2021
23 01/2021 3456/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 3.456 DE 16/12/2020 - COVID-19 960.000,00 960.000,00 21/01/2021
10 01/2021 1366/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP CONVÊNIO 1366/2020 - COVID-19 5.376.000,00 5.376.000,00 20/01/2021
15 10/2020 2530/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 2.530 DE 22/09/2020 COVID-19 3.744.000,00 3.744.000,00 26/10/2020
21 09/2020 1666/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020 COVID-19 466.640,88 466.640,88 28/09/2020
12 07/2020 ITAÚ FIEC - FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA DOAÇÃO FIEC FUNDAÇÃO ITAÚ 0,00 0,00 31/07/2020
10 07/2020 1366/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP CONVÊNIO 1366/2020 - COVID-19 1.209.040,00 1.209.040,00 27/07/2020
19 06/2020 1448/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 1.448 DE 29/05/2020 COVID-19 3.328.892,82 3.328.892,82 15/06/2020
14 05/2020 1001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SP PORTARIA 1.001 DE 24/02/2020 COVID-19 1.063.714,00 1.063.714,00 25/05/2020
18 04/2020 DOAÇÕES ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A / LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A SANTANDER C/C DOAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 06/04/2020
ORIGEM