Transparência ፤ Folha de Pagamento
Colaboradores que anteciparam a primeira parcela do 13 salário nas férias ou foram admitidos após 18/12/2025 não tiveram pagamento da primeira parcela do 13º salário no dia 29/11/2025.
| competencia | nro_cpf | nro_registro | NOME | DESCRIÇÃO DO CARGO | FUNÇÃO GRATIFICADA | vl_ferias | 1ª PARCELA | VALOR BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2025 | 411.501.968-90 | 5.011 | ABRAAO ALVES DOS SANTOS PEREIRA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.014,79 | 2.232,53 | |
| 13/2025 | 443.670.708-32 | 4.103 | ACAUA GUEDES PINTO | SECRETARIO | 0,00 | 1.076,66 | 2.153,32 | |
| 13/2025 | 252.656.188-48 | 97 | ADAO DE OLIVEIRA PAVAO | AUX. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.755,24 | 3.515,32 | |
| 13/2025 | 707.179.158-91 | 403 | ADELAIDE FELISBERTO DA SILVA | COSTUREIRO | 0,00 | 1.063,08 | 2.126,15 | |
| 13/2025 | 273.549.478-06 | 3.744 | ADILSON DE SOUSA | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.598,50 | 3.210,38 | |
| 13/2025 | 161.888.998-26 | 1.036 | ADRIANA ANALIA DA SILVA CASSARO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.564,21 | 3.169,03 | |
| 13/2025 | 219.184.098-11 | 1.442 | ADRIANA ANTICO DE AZEVEDO | MACROSCOPISTA | 0,00 | 1.654,25 | 3.308,50 | |
| 13/2025 | 255.178.068-30 | 3.912 | ADRIANA APARECIDA DONADON GERMANO | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 1.305,41 | 2.610,81 | |
| 13/2025 | 271.086.598-08 | 231 | ADRIANA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | ALMOXARIFE | 0,00 | 1.919,57 | 3.835,02 | |
| 13/2025 | 200.785.518-62 | 1.590 | ADRIANA BRAGA NEGREIROS | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.318,57 | 2.637,13 | |
| 13/2025 | 356.988.518-67 | 3.456 | ADRIANA BRIANEZ | MEDICO | 0,00 | 13.833,05 | 28.088,57 | |
| 13/2025 | 304.003.998-90 | 2.768 | ADRIANA COSTA PAIVA | PSICOLOGO | 0,00 | 1.806,22 | 3.612,43 | |
| 13/2025 | 328.993.558-21 | 3.947 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.565,47 | 3.163,29 | |
| 13/2025 | 153.745.948-18 | 3.650 | ADRIANA CRISTINA PERAN | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.200,16 | 2.434,14 | |
| 13/2025 | 275.970.968-01 | 5.147 | ADRIANA CRISTINA PIOVAN | ENFERMEIRO | 0,00 | 911,90 | 2.130,06 | |
| 13/2025 | 293.754.338-38 | 5.374 | ADRIANA DA PAZ GUIMARAES | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 205,25 | |
| 13/2025 | 310.437.778-22 | 1.818 | ADRIANA DA SILVA CERQUEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.904,74 | 3.809,47 | |
| 13/2025 | 284.823.118-16 | 1.933 | ADRIANA DE OLIVEIRA BONINI LUENGO | ENFERMEIRO | 0,00 | 1.580,36 | 3.160,71 | |
| 13/2025 | 285.991.278-96 | 376 | ADRIANA GARCIA | RECEPCIONISTA | 0,00 | 1.326,20 | 2.643,38 | |
| 13/2025 | 141.287.888-80 | 849 | ADRIANA HONORATO DE SIQUEIRA ZAGO | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 2.068,95 | 4.137,88 | |
| 13/2025 | 141.286.688-00 | 4.901 | ADRIANA LEMOS JANATO | OF. SERV. NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.198,47 | 2.456,91 | |
| 13/2025 | 285.884.268-03 | 2.085 | ADRIANA LINARES SIVIERO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.193,93 | 2.387,85 | |
| 13/2025 | 293.960.878-40 | 4.217 | ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 747,12 | 1.707,70 | |
| 13/2025 | 120.037.908-02 | 514 | ADRIANA PIRES DOS SANTOS | TEC. FARMÁCIA | 0,00 | 1.320,44 | 2.640,86 | |
| 13/2025 | 273.328.598-07 | 4.916 | ADRIANA PROFETA FORNI NOGUEIRA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.375,43 | 2.725,45 | |
| 13/2025 | 284.547.578-05 | 4.032 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.325,95 | 2.654,57 | |
| 13/2025 | 255.848.698-56 | 1.769 | ADRIANA ROMANETTO DOS SANTOS | ENFERMEIRO | 0,00 | 2.577,64 | 5.164,67 | |
| 13/2025 | 340.043.058-70 | 3.981 | ADRIANA SOARES DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.381,38 | 2.762,75 | |
| 13/2025 | 353.333.788-00 | 1.060 | ADRIANA YURI NAKATA LAURINDO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.563,09 | 3.126,17 | |
| 13/2025 | 158.144.368-40 | 2.330 | ADRIANE APARECIDA DA SILVA GARCIA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.077,68 | 2.188,86 | |
| 13/2025 | 337.201.108-26 | 4.496 | ADRIANO GARCIA CIRINO | MEDICO | 0,00 | 12.084,85 | 23.681,31 | |
| 13/2025 | 419.910.628-69 | 5.313 | ADRIELE CAROLINA TELLES DE SOUZA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 202,96 | 608,87 | |
| 13/2025 | 363.499.838-58 | 931 | ADRIELE DE SOUZA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 2.026,41 | 4.046,65 | |
| 13/2025 | 310.457.048-57 | 4.788 | AIRTON RODRIGO VALENTIM | PORTEIRO | 0,00 | 877,92 | 1.755,84 | |
| 13/2025 | 405.282.998-08 | 3.755 | ALÃ SIMÃO DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.120,80 | 2.288,60 | |
| 13/2025 | 322.878.518-10 | 3.169 | ALAIDE CONCEICAO SACCA DA COSTA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.501,41 | 2.974,61 | |
| 13/2025 | 487.763.318-90 | 5.231 | ALAINE RAFAELA DE CARVALHO MORAES | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 355,32 | 888,29 | |
| 13/2025 | 015.493.692-88 | 5.366 | ALCINEIA DE SOUZA NUNES | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 101,48 | 405,92 | |
| 13/2025 | 063.360.408-95 | 1.641 | ALDA APARECIDA GUIMARÃES | OF. SERV. NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.122,27 | 2.255,46 | |
| 13/2025 | 044.240.078-04 | 1.459 | ALDO LUIZ CAMPOS | PORTEIRO | 0,00 | 1.585,95 | 3.121,68 | |
| 13/2025 | 277.755.598-29 | 4.541 | ALESSANDRA CARESIA NEVES | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.236,03 | 2.472,06 | |
| 13/2025 | 190.870.498-54 | 1.105 | ALESSANDRA CRISTINA DO CARMO SECCHI | ENFERMEIRO | 0,00 | 1.678,88 | 3.357,76 | |
| 13/2025 | 251.698.998-90 | 2.299 | ALESSANDRA CRISTINA FERNANDES | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 3.231,03 | |
| 13/2025 | 270.156.438-71 | 4.303 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA VELOZO | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.102,52 | 2.205,02 | |
| 13/2025 | 226.099.298-62 | 1.569 | ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.404,56 | 2.808,41 | |
| 13/2025 | 297.218.968-02 | 4.766 | ALESSANDRA DE BASTIANI | AUX. SERV. GERAIS | 0,00 | 1.220,76 | 2.431,56 | |
| 13/2025 | 133.974.078-85 | 4.863 | ALESSANDRA DOS SANTOS MENDES CARAUBA | RECEPCIONISTA | 0,00 | 842,97 | 1.685,94 | |
| 13/2025 | 324.128.068-37 | 419 | ALESSANDRA ELOISE DA SILVA | AUX. FATURAMENTO | 0,00 | 1.362,25 | 2.716,78 | |
| 13/2025 | 157.866.908-14 | 4.368 | ALESSANDRA OLIVEIRA FERRAZ | TEC. ENFERMAGEM | 0,00 | 1.007,24 | 2.004,17 | |
| 13/2025 | 224.287.318-07 | 1.378 | ALESSANDRA RIBELI BARBOZA PAVARIN | FISIOTERAPEUTA | 0,00 | 2.923,37 | 5.883,26 | |
| NOME |