FAMAR

Transparência ፤ Receitas

id numero IDENTIFICAÇÃO STATUS
3 564/2020 CONVÊNIO Nº 564/2020 – CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO ATIVO
id id_pai numero convenio apelido COMPET VALOR PREVISTO VALOR EFETIVADO DATA RECBTO NROº DOCUMENTO ORDENACAO
67 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 06/2024 10.919.876,30 6.326.830,54 26/07/2024 202.407.250.113.876 01/06/2024
66 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 05/2024 11.234.314,48 10.378.373,48 26/07/2024 202.407.250.114.421 01/05/2024
65 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 04/2024 11.140.117,29 10.330.784,26 01/07/2024 202.406.280.054.556 01/04/2024
64 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 03/2024 10.860.663,23 10.199.657,00 04/06/2024 202.406.030.093.408 01/03/2024
63 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 02/2024 9.599.363,44 9.764.437,60 06/05/2024 202.405.030.056.497 01/02/2024
62 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 01/2024 9.957.049,24 10.121.216,90 04/04/2024 202.404.030.033.028 01/01/2024
61 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 12/2023 5.788.079,04 5.600.399,88 25/01/2024 202.401.240.032.179 01/12/2023
60 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 11/2023 5.788.079,04 5.687.716,83 22/12/2023 202.312.220.048.003 01/11/2023
59 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 10/2023 5.788.079,04 5.644.975,88 27/11/2023 202.311.240.056.943 01/10/2023
58 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 09/2023 5.788.079,04 5.630.905,31 26/10/2023 202.310.250.176.177 01/09/2023
57 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 08/2023 5.788.079,04 5.534.388,75 26/09/2023 202.309.250.081.699 01/08/2023
56 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 07/2023 5.788.079,04 5.678.681,97 28/08/2023 202.308.250.031.740 01/07/2023
55 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 06/2023 5.788.079,04 5.632.623,48 26/07/2023 202.307.250.043.773 01/06/2023
54 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 05/2023 5.788.079,04 5.679.303,35 27/06/2023 202.306.260.084.000 01/05/2023
53 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 04/2023 5.788.079,04 5.607.744,44 26/05/2023 202.305.250.032.928 01/04/2023
52 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 03/2023 5.788.079,04 5.693.075,24 26/04/2023 202.304.250.030.347 01/03/2023
51 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 02/2023 5.788.079,04 5.400.862,26 27/03/2023 202.303.240.051.317 01/02/2023
50 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 01/2023 5.788.079,04 5.682.758,13 28/02/2023 202.302.270.186.437 01/01/2023
49 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 12/2022 5.788.079,04 5.243.842,33 30/01/2023 202.301.270.067.966 01/12/2022
48 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 11/2022 5.760.031,11 126.105,64 21/12/2022 202.212.210.013.286 01/11/2022
47 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 10/2022 5.760.031,11 5.391.379,31 28/11/2021 202.211.250.034.463 01/10/2022
46 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 09/2022 5.760.031,11 5.358.115,88 26/10/2022 202.210.250.034.996 01/09/2022
45 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 08/2022 5.760.031,11 5.318.017,38 26/09/2022 202.209.230.084.047 01/08/2022
44 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 07/2022 5.712.590,97 5.300.154,89 26/08/2022 202.208.250.040.241 01/07/2022
43 1 1629/2018 1 Convênio nº 1629/2018 – Assistência Integral a Saúde – SUS 06/2022 5.712.590,97 4.353.757,62 26/07/2022 202.207.250.071.182 01/06/2022
NROº DOCUMENTO